2022-2023 m.m.
Kaišiadorys:
1 pamoka | 12.20 – 13.05 |
2 pamoka | 13.10 – 13.55 |
3 pamoka | 14.00 – 14.45 |
4 pamoka | 14.50 – 15.35 |
5 pamoka | 16.05 – 16.50 |
6 pamoka | 16.55 – 17.40 |
7 pamoka | 17.45 – 18.30 |
8 pamoka | 18.35 – 19.20 |
Žiežmariai:
1 pamoka | 12:00 – 12:45 |
2 pamoka | 13:15 – 14:00 |
3 pamoka | 15:05 – 15:50 |
4 pamoka | 15:55 – 16:40 |
5 pamoka | 16:45 – 17:30 |
Žasliai:
1 pamoka | 12:05 – 12:50 |
2 pamoka | 12:55 – 13:40 |
3 pamoka | 13:45 – 14:30 |
4 pamoka | 14:35 – 15:20 |
5 pamoka | 15:25 – 16:10 |
6 pamoka | 16:15 – 17:00 |
Kruonis:
1 pamoka | 12:50 – 13:35 |
2 pamoka | 13:50 – 14:35 |
3 pamoka | 14:45 – 15:30 |
4 pamoka | 15:35 – 16:20 |
5 pamoka | 16:25 – 17:10 |
6 pamoka | 17:15 – 18:00 |
Rumšiškės:
1 pamoka | 12:50 – 13:35 |
2 pamoka | 13:40 – 14:25 |
3 pamoka | 14:30 – 15:15 |
4 pamoka | 15:20 – 16:05 |
5 pamoka | 16:10 – 16:55 |
6 pamoka | 17:00 – 17:45 |
7 pamoka | 17:50 – 18:35 |
8 pamoka | 18:40 – 19:25 |
Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 5–11 metų mokiniai, esant – 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai 12–18 metų mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Paskelbus ekstremalią situaciją, pavojingą mokinių ir mokytojų sveikatai ar gyvybei, mokyklos administracija, pasitarus su mokyklos bendruomene priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.